パールショップともえ大和店
L頭文字D2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | 10,088 | 4,746 | 97 | 17 |
2 | 365 | 10,237 | 3,605 | 102 | 16 |
3 | 368 | 9,742 | 1,812 | 96 | 15 |
4 | 367 | 6,043 | -3,463 | 40 | 9 |
5 | 363 | 8,674 | -3,714 | 61 | 10 |
6 | 364 | 10,017 | -5,571 | 73 | 17 |
L押忍!番長4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 643 | 10,199 | 4,123 | 59 | 16 |
2 | 644 | 8,335 | 1,640 | 48 | 12 |
3 | 642 | 9,927 | -78 | 60 | 20 |
4 | 641 | 9,374 | -1,561 | 51 | 10 |
Lモンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 8,471 | 17,854 | 102 | 5 |
2 | 653 | 10,625 | 1,039 | 84 | 33 |
3 | 655 | 9,493 | -905 | 69 | 23 |