パールショップともえ大和店
L鬼武者3
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 5,995 | 8,462 | 28 | 10 |
2 | 232 | 7,688 | 579 | 19 | 9 |
3 | 229 | 8,035 | -1,119 | 19 | 9 |
4 | 230 | 6,314 | -3,322 | 9 | 12 |
Lモンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 9,426 | 1,416 | 74 | 20 |
2 | 368 | 10,045 | -38 | 77 | 29 |
3 | 366 | 10,400 | -3,283 | 70 | 26 |
Lガルパン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | 4,302 | 4,037 | 77 | 35 |
2 | 544 | 3,906 | -782 | 43 | 35 |