パールショップともえ大和店
L戦国乙女4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 8,877 | 10,697 | 56 | 58 |
2 | 548 | 9,475 | 4,071 | 44 | 27 |
3 | 549 | 8,243 | 2,334 | 41 | 26 |
4 | 517 | 8,511 | 2,082 | 37 | 26 |
5 | 547 | 9,475 | 1,488 | 41 | 32 |
6 | 546 | 8,893 | 7 | 34 | 24 |
7 | 520 | 7,996 | -619 | 37 | 24 |
8 | 519 | 9,356 | -1,370 | 41 | 28 |
L南国育ち
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 6,115 | 9,230 | 69 | 35 |
2 | 159 | 5,541 | -1,055 | 25 | 24 |
3 | 162 | 6,746 | -1,215 | 32 | 27 |
4 | 158 | 7,233 | -1,218 | 34 | 29 |
5 | 163 | 7,022 | -2,962 | 28 | 19 |
6 | 161 | 7,069 | -3,335 | 24 | 28 |
Lガルパン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | 5,209 | 2 | 67 | 51 |
2 | 544 | 4,729 | -328 | 54 | 39 |