開催日 2024年07月16日 (火) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえ大和店神奈川県

パールショップともえ大和店

Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 521 9,820 10,464 173 24
2 541 9,234 9,837 162 15
3 547 9,955 7,902 164 22
4 537 9,370 7,791 151 20
5 531 9,227 6,206 141 21
6 540 9,008 4,464 130 24
7 532 9,493 2,774 127 19
8 524 9,829 2,746 140 25
9 522 6,555 1,605 77 12
10 549 9,754 383 107 20
11 528 7,711 180 88 13
12 542 8,744 21 96 19
13 544 6,804 -340 68 15
14 520 9,296 -442 103 31
15 525 8,489 -882 90 24
16 538 8,760 -1,740 81 18
17 543 10,157 -1,789 105 25
18 526 8,541 -1,804 84 20
19 533 9,094 -2,737 80 26
20 545 6,976 -2,914 58 18
21 523 4,818 -2,943 35 10
22 530 9,451 -2,998 88 27
23 546 8,426 -3,362 71 21
24 519 7,125 -3,448 54 16
25 517 8,309 -3,644 68 18
26 529 5,843 -3,850 39 11
27 518 5,646 -3,941 38 13
28 539 6,570 -3,997 47 16
29 535 5,892 -4,179 36 11
30 527 7,378 -4,646 50 17
31 548 8,742 -4,935 68 25
32 534 7,399 -5,694 45 17
33 536 6,014 -6,014 59 24

Lドラゴンハナハナ閃光

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 614 9,956 2,433 52 21 136
2 612 9,569 2,102 44 29 131
3 656 8,606 1,970 43 23 130
4 658 8,739 1,960 43 21 136
5 615 7,951 606 35 16 155
6 616 9,596 420 40 20 159
7 613 7,900 317 33 13 171
8 654 6,636 273 29 12 161
9 611 9,940 86 41 20 162
10 655 10,037 -243 40 21 164
11 653 6,771 -251 28 7 193
12 657 6,771 -310 26 16 161

Lゴブリンスレイヤー

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 101 9,492 -2,346 26 0