パールショップともえ大和店
L南国育ち
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 5,831 | 9,545 | 60 | 56 |
2 | 302 | 5,723 | 6,329 | 51 | 46 |
3 | 160 | 6,129 | 3,253 | 43 | 36 |
4 | 159 | 4,780 | 2,370 | 32 | 29 |
5 | 161 | 6,052 | 281 | 36 | 20 |
6 | 163 | 6,103 | -2,918 | 22 | 19 |
7 | 158 | 4,655 | -4,517 | 10 | 8 |
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | 9,156 | 6,105 | 131 | 14 |
2 | 545 | 9,665 | 5,902 | 140 | 18 |
3 | 546 | 10,298 | 1,256 | 116 | 20 |
4 | 548 | 7,252 | -1,943 | 67 | 16 |
5 | 549 | 7,737 | -2,237 | 67 | 17 |
Lガルパン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 3,433 | 4,075 | 71 | 24 |
2 | 143 | 5,443 | -1,837 | 56 | 45 |