開催日 2024年09月06日 (金) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえ大和店神奈川県

パールショップともえ大和店

L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 446 5,658 17,930 97 3
2 430 6,300 13,746 98 8
3 428 6,754 13,097 111 5
4 434 6,723 8,978 96 4
5 429 6,939 8,784 110 7
6 416 7,848 7,962 84 3
7 447 8,129 7,167 92 4
8 431 6,831 5,462 68 7
9 418 7,539 5,377 97 4
10 448 6,944 5,352 68 4
11 441 7,535 3,313 74 9
12 444 8,031 3,235 86 7
13 424 7,483 2,827 63 6
14 436 7,943 2,638 58 8
15 420 7,451 2,262 76 8
16 432 8,495 1,841 70 7
17 442 8,465 908 72 9
18 457 8,100 594 61 10
19 453 4,553 444 27 4
20 427 6,941 214 67 6
21 454 5,891 200 38 2
22 455 4,885 -404 26 3
23 449 3,176 -528 15 3
24 443 6,211 -572 34 3
25 412 2,672 -664 10 4
26 440 9,228 -680 70 10
27 450 5,838 -773 22 2
28 413 6,434 -907 50 5
29 452 8,906 -1,026 56 5
30 419 4,303 -1,058 34 6
31 456 3,803 -1,080 20 7
32 439 3,931 -1,155 15 4
33 435 3,485 -1,200 15 1
34 415 4,534 -1,246 18 5
35 425 7,692 -1,370 61 7
36 438 4,201 -1,706 19 5
37 451 3,592 -1,716 10 0
38 459 3,855 -1,806 11 4
39 417 7,138 -2,074 44 7
40 458 5,172 -2,697 22 2
41 445 7,669 -2,706 56 7
42 426 4,335 -2,985 9 7
43 411 7,934 -3,063 38 10
44 423 5,296 -3,284 16 3
45 433 6,573 -3,406 47 8
46 422 5,790 -3,829 22 8
47 410 4,594 -4,063 11 5
48 414 5,645 -4,100 20 8
49 437 4,649 -4,442 9 7
50 421 6,267 -4,552 22 9

Lゴジラ対エヴァンゲリオン

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 256 6,142 14,657 48 139
2 257 6,748 88 43 54
3 258 6,537 -107 26 52
4 262 6,735 -297 48 42
5 261 7,079 -1,595 56 37
6 260 6,411 -2,505 30 36
7 259 7,621 -3,823 55 23
8 255 7,425 -4,055 42 28
9 254 6,839 -4,138 43 22

L南国育ち

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 108 5,574 11,856 69 54
2 161 6,652 7,271 60 45
3 110 6,777 3,268 48 35
4 111 7,912 797 43 40
5 162 7,496 -753 37 31
6 160 5,796 -2,977 21 16
7 159 7,924 -4,080 28 24
8 109 5,437 -5,848 8 11