開催日 2025年05月25日 (日) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえセン南駅すぐよこ店神奈川県

パールショップともえセン南駅すぐよこ店

LモンキーターンⅤ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1805 10,312 8,982 96 17
2 1810 8,813 8,309 83 18
3 1813 9,712 6,174 87 20
4 1815 8,495 6,050 79 22
5 1816 10,956 5,879 99 23
6 1802 9,942 4,123 91 31
7 1811 9,796 2,600 75 26
8 1801 9,309 1,930 55 23
9 1807 9,770 1,199 71 28
10 1822 9,145 323 55 23
11 1812 8,293 -85 63 22
12 1818 10,617 -284 65 23
13 1808 9,729 -523 60 23
14 1814 9,838 -547 55 21
15 1819 8,711 -1,297 55 19
16 1821 8,930 -1,904 46 18
17 1803 7,261 -2,784 42 14
18 1806 6,446 -3,605 27 11
19 1809 9,132 -3,609 53 26
20 1817 9,347 -3,720 46 18
21 1804 8,985 -3,968 43 16
22 1820 8,241 -4,157 39 19

Sゴーゴージャグラー

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 3911 9,272 3,430 46 42 105
2 3915 9,491 2,290 43 32 127
3 3920 8,924 2,080 39 35 121
4 3916 8,850 1,546 37 34 125
5 3919 8,376 1,227 31 38 121
6 3912 8,880 394 32 37 129
7 3918 9,155 161 31 37 135
8 3914 9,982 21 35 36 141
9 3917 9,064 -105 35 29 142
10 3913 9,543 -441 34 37 134

Lレヴュースタァライト

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1426 6,316 1,029 34 47
2 1424 8,353 747 35 73
3 1427 7,305 405 36 51
4 1425 7,376 -572 43 42
5 1423 7,779 -819 41 45
6 1429 5,941 -1,934 31 27
7 1428 5,186 -3,625 23 17

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。