Sファンキージャグラー2
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3728 | 9,721 | 4,613 | 48 | 38 | 112 | 
                                                    
                                | 2 | 3901 | 9,942 | 4,542 | 58 | 27 | 116 | 
                                                    
                                | 3 | 3907 | 9,254 | 1,944 | 38 | 32 | 131 | 
                                                    
                                | 4 | 3909 | 9,417 | 1,356 | 40 | 35 | 125 | 
                                                    
                                | 5 | 3727 | 8,734 | 1,309 | 35 | 26 | 142 | 
                                                    
                                | 6 | 3726 | 9,095 | 1,290 | 34 | 35 | 131 | 
                                                    
                                | 7 | 3725 | 8,867 | 1,213 | 40 | 27 | 132 | 
                                                    
                                | 8 | 3729 | 8,734 | 1,194 | 34 | 26 | 145 | 
                                                    
                                | 9 | 3910 | 9,536 | 963 | 34 | 35 | 137 | 
                                                    
                                | 10 | 3906 | 9,176 | -465 | 31 | 31 | 147 | 
                                                    
                                | 11 | 3902 | 8,885 | -544 | 30 | 25 | 161 | 
                                                    
                                | 12 | 3905 | 9,383 | -583 | 33 | 27 | 156 | 
                                                    
                                | 13 | 3903 | 10,090 | -1,043 | 29 | 36 | 154 | 
                                                    
                                | 14 | 3904 | 10,138 | -1,544 | 30 | 33 | 160 | 
                                                    
                                | 15 | 3908 | 8,655 | -2,967 | 24 | 14 | 227 | 
                                            
                
                     
        
            Lバンドリ!
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1424 | 8,307 | 12,473 | 64 | 8 | 
                                                    
                                | 2 | 1426 | 8,760 | 8,972 | 78 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 1423 | 8,078 | 356 | 54 | 15 | 
                                                    
                                | 4 | 1425 | 8,736 | -1,391 | 54 | 22 | 
                                            
                
                     
        
            L頭文字Ⅾ 2nd
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1935 | 9,174 | 5,118 | 101 | 12 | 
                                                    
                                | 2 | 1936 | 9,269 | 3,545 | 109 | 19 | 
                                                    
                                | 3 | 1934 | 9,335 | 1,848 | 94 | 13 |