Lバイオハザード5
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1537 | 9,128 | 7,035 | 38 | 16 | 
                                                    
                                | 2 | 1541 | 9,486 | 2,446 | 40 | 15 | 
                                                    
                                | 3 | 1534 | 9,681 | 1,302 | 45 | 20 | 
                                                    
                                | 4 | 1543 | 9,127 | 1,210 | 42 | 29 | 
                                                    
                                | 5 | 1540 | 8,563 | -642 | 35 | 20 | 
                                                    
                                | 6 | 1535 | 9,998 | -707 | 42 | 25 | 
                                                    
                                | 7 | 1536 | 10,088 | -1,416 | 42 | 24 | 
                                                    
                                | 8 | 1539 | 8,977 | -1,456 | 38 | 20 | 
                                                    
                                | 9 | 1538 | 9,415 | -2,518 | 33 | 18 | 
                                                    
                                | 10 | 1542 | 8,779 | -4,847 | 26 | 16 | 
                                            
                
                     
        
            Lバンドリ!
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1424 | 9,190 | 4,770 | 67 | 19 | 
                                                    
                                | 2 | 1423 | 8,432 | 2,144 | 55 | 14 | 
                                                    
                                | 3 | 1426 | 8,039 | -1,043 | 53 | 17 | 
                                                    
                                | 4 | 1425 | 8,036 | -3,596 | 40 | 20 | 
                                            
                
                     
        
            Lウルトラミラクルジャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3723 | 9,661 | 2,665 | 46 | 36 | 117 | 
                                                    
                                | 2 | 3724 | 9,002 | 1,825 | 38 | 35 | 123 | 
                                                    
                                | 3 | 3722 | 10,373 | -154 | 33 | 40 | 141 |