 
			
			
				
				
				        
            Lゴッドイーターリザレクション
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1834 | 8,065 | 18,569 | 112 | 18 | 
                                                    
                                | 2 | 1920 | 7,855 | 18,251 | 125 | 15 | 
                                                    
                                | 3 | 1829 | 9,295 | 18,025 | 120 | 15 | 
                                                    
                                | 4 | 1921 | 9,443 | 11,600 | 102 | 22 | 
                                                    
                                | 5 | 1839 | 8,713 | 8,657 | 93 | 17 | 
                                                    
                                | 6 | 1841 | 9,153 | 5,820 | 93 | 18 | 
                                                    
                                | 7 | 1843 | 7,693 | 2,238 | 63 | 13 | 
                                                    
                                | 8 | 1838 | 7,497 | 1,768 | 59 | 12 | 
                                                    
                                | 9 | 1828 | 9,603 | 1,554 | 90 | 20 | 
                                                    
                                | 10 | 1832 | 8,376 | 622 | 71 | 15 | 
                                                    
                                | 11 | 1842 | 6,492 | -303 | 48 | 10 | 
                                                    
                                | 12 | 1840 | 7,351 | -405 | 54 | 13 | 
                                                    
                                | 13 | 1833 | 9,122 | -715 | 78 | 25 | 
                                                    
                                | 14 | 1823 | 9,495 | -956 | 70 | 16 | 
                                                    
                                | 15 | 1824 | 7,874 | -1,768 | 54 | 16 | 
                                                    
                                | 16 | 1825 | 6,274 | -2,160 | 41 | 13 | 
                                                    
                                | 17 | 1837 | 6,249 | -2,862 | 41 | 14 | 
                                                    
                                | 18 | 1827 | 6,752 | -2,924 | 42 | 13 | 
                                                    
                                | 19 | 1830 | 7,415 | -2,940 | 45 | 13 | 
                                                    
                                | 20 | 1836 | 8,336 | -3,173 | 53 | 14 | 
                                                    
                                | 21 | 1831 | 9,108 | -3,174 | 64 | 21 | 
                                                    
                                | 22 | 1826 | 8,240 | -3,500 | 52 | 14 | 
                                                    
                                | 23 | 1835 | 8,445 | -4,684 | 52 | 23 | 
                                            
                
                     
        
            L革命機ヴァルヴレイヴ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1027 | 7,425 | 8,900 | 86 | 7 | 
                                                    
                                | 2 | 1034 | 5,336 | 5,439 | 69 | 4 | 
                                                    
                                | 3 | 1032 | 8,485 | 1,454 | 61 | 9 | 
                                                    
                                | 4 | 1035 | 7,738 | 656 | 58 | 8 | 
                                                    
                                | 5 | 1028 | 7,386 | 367 | 67 | 4 | 
                                                    
                                | 6 | 1031 | 6,564 | 164 | 41 | 4 | 
                                                    
                                | 7 | 1030 | 7,086 | -26 | 43 | 5 | 
                                                    
                                | 8 | 1029 | 4,808 | -3,508 | 17 | 4 | 
                                                    
                                | 9 | 1026 | 8,112 | -3,643 | 32 | 11 | 
                                                    
                                | 10 | 1033 | 6,704 | -4,997 | 17 | 4 | 
                                            
                
                     
        
            Sジャグラーガールズ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3805 | 10,010 | 4,333 | 54 | 32 | 116 | 
                                                    
                                | 2 | 3801 | 10,196 | 2,401 | 41 | 46 | 116 | 
                                                    
                                | 3 | 3804 | 9,609 | 2,251 | 43 | 32 | 127 | 
                                                    
                                | 4 | 3803 | 10,273 | 1,505 | 44 | 32 | 134 | 
                                                    
                                | 5 | 3802 | 10,126 | 1,257 | 37 | 44 | 124 |