開催日 2024年12月17日 (火)

ホール パールショップともえセン南駅すぐよこ店神奈川県

パールショップともえセン南駅すぐよこ店

Lゴッドイーター

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1826 9,459 13,240 110 22
2 1840 7,531 6,875 80 12
3 1842 8,632 4,686 93 17
4 1839 8,749 3,643 74 16
5 1843 6,376 1,465 56 13
6 1823 9,748 663 83 25
7 1828 7,776 496 65 13
8 1439 5,132 183 40 9
9 1836 8,948 -545 73 18
10 1833 6,563 -672 52 17
11 1832 7,079 -689 53 13
12 1830 3,756 -812 27 7
13 1438 7,777 -1,013 56 15
14 1838 5,001 -1,157 28 8
15 1825 7,951 -1,534 57 16
16 1841 7,090 -1,753 48 15
17 1831 7,922 -1,768 60 20
18 1829 7,776 -1,813 35 8
19 1835 4,026 -2,021 24 8
20 1834 6,514 -2,378 46 15
21 1837 7,820 -2,697 55 18
22 1824 8,619 -2,824 58 17
23 1827 3,971 -2,827 20 7

L犬夜叉2

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1405 9,241 2,561 146 26
2 1407 8,086 2,188 127 28
3 1401 8,056 2,129 108 15
4 1411 7,606 -581 89 26
5 1402 8,707 -1,616 111 22
6 1404 7,818 -3,140 94 27
7 1409 7,722 -3,373 86 34
8 1410 8,914 -3,717 92 28
9 1403 8,044 -3,868 81 32
10 1406 8,357 -4,449 71 27
11 1408 8,698 -6,951 61 20

L頭文字D 2nd

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1638 9,791 2,519 114 15
2 1642 9,552 2,248 105 15
3 1637 8,359 1,339 83 14
4 1634 8,779 859 85 15
5 1641 9,165 737 90 16
6 1639 7,682 -918 72 10
7 1635 7,853 -1,101 72 13
8 1640 6,440 -1,501 50 9
9 1643 9,103 -2,509 80 16
10 1636 6,523 -3,459 47 8

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。