Lありふれた職業で世界最強
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1738 | 10,261 | 5,619 | 58 | 30 | 
                                                    
                                | 2 | 1742 | 9,096 | 4,864 | 53 | 31 | 
                                                    
                                | 3 | 1735 | 8,874 | 3,749 | 40 | 25 | 
                                                    
                                | 4 | 1740 | 8,184 | 3,048 | 40 | 22 | 
                                                    
                                | 5 | 1901 | 10,039 | 1,344 | 51 | 32 | 
                                                    
                                | 6 | 1737 | 5,920 | -1,605 | 27 | 15 | 
                                                    
                                | 7 | 1739 | 8,016 | -2,920 | 31 | 19 | 
                                                    
                                | 8 | 1734 | 7,104 | -3,485 | 26 | 23 | 
                                                    
                                | 9 | 1743 | 7,420 | -3,646 | 27 | 21 | 
                                                    
                                | 10 | 1736 | 6,956 | -4,013 | 23 | 20 | 
                                                    
                                | 11 | 1741 | 7,628 | -5,768 | 20 | 22 | 
                                            
                
                     
        
            Lドラゴンハナハナ閃光
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4109 | 9,752 | 5,487 | 58 | 26 | 116 | 
                                                    
                                | 2 | 4101 | 8,637 | 3,847 | 50 | 21 | 121 | 
                                                    
                                | 3 | 4102 | 9,145 | 2,115 | 44 | 21 | 140 | 
                                                    
                                | 4 | 4110 | 9,347 | 1,921 | 43 | 23 | 141 | 
                                                    
                                | 5 | 4104 | 8,428 | 1,787 | 43 | 14 | 147 | 
                                                    
                                | 6 | 4108 | 8,953 | 584 | 37 | 18 | 162 | 
                                                    
                                | 7 | 4106 | 9,583 | 131 | 39 | 21 | 159 | 
                                                    
                                | 8 | 4107 | 9,788 | -230 | 38 | 23 | 160 | 
                                                    
                                | 9 | 4105 | 8,861 | -977 | 35 | 17 | 170 | 
                                                    
                                | 10 | 4103 | 9,474 | -4,347 | 24 | 13 | 255 | 
                                            
                
                     
        
            Sジャグラーガールズ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3801 | 10,006 | 4,252 | 52 | 37 | 112 | 
                                                    
                                | 2 | 3804 | 10,287 | 3,798 | 47 | 47 | 109 | 
                                                    
                                | 3 | 3805 | 10,560 | 2,058 | 41 | 44 | 123 | 
                                                    
                                | 4 | 3802 | 9,990 | 746 | 39 | 27 | 150 | 
                                                    
                                | 5 | 3803 | 10,135 | -888 | 33 | 33 | 153 |