 
			
			
				
				
				        
            Sファンキージャグラー2
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3919 | 9,679 | 3,785 | 48 | 32 | 120 | 
                                                    
                                | 2 | 3907 | 8,731 | 3,469 | 42 | 34 | 114 | 
                                                    
                                | 3 | 3906 | 7,707 | 2,380 | 37 | 25 | 124 | 
                                                    
                                | 4 | 3901 | 9,924 | 2,074 | 43 | 33 | 130 | 
                                                    
                                | 5 | 3916 | 9,596 | 1,977 | 40 | 34 | 129 | 
                                                    
                                | 6 | 3908 | 9,204 | 1,861 | 45 | 23 | 135 | 
                                                    
                                | 7 | 3902 | 8,898 | 1,439 | 37 | 30 | 132 | 
                                                    
                                | 8 | 3903 | 9,426 | 1,436 | 44 | 20 | 147 | 
                                                    
                                | 9 | 3918 | 8,670 | 1,417 | 41 | 17 | 149 | 
                                                    
                                | 10 | 3910 | 8,307 | 563 | 30 | 26 | 148 | 
                                                    
                                | 11 | 3905 | 7,471 | -377 | 30 | 13 | 173 | 
                                                    
                                | 12 | 3904 | 9,737 | -627 | 35 | 24 | 165 | 
                                                    
                                | 13 | 3917 | 9,685 | -798 | 28 | 40 | 142 | 
                                                    
                                | 14 | 3920 | 9,149 | -1,514 | 31 | 16 | 194 | 
                                                    
                                | 15 | 3909 | 8,699 | -1,712 | 26 | 23 | 177 | 
                                            
                
                     
        
            Sキングハナハナ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4119 | 9,814 | 3,607 | 42 | 35 | 127 | 
                                                    
                                | 2 | 4116 | 8,593 | 2,658 | 38 | 28 | 130 | 
                                                    
                                | 3 | 4120 | 10,008 | 968 | 36 | 27 | 158 | 
                                                    
                                | 4 | 4117 | 9,731 | 545 | 35 | 23 | 167 | 
                                                    
                                | 5 | 4114 | 8,136 | 310 | 28 | 19 | 173 | 
                                                    
                                | 6 | 4113 | 9,514 | 224 | 31 | 29 | 158 | 
                                                    
                                | 7 | 4118 | 8,790 | 147 | 28 | 28 | 156 | 
                                                    
                                | 8 | 4112 | 7,921 | 38 | 24 | 22 | 172 | 
                                                    
                                | 9 | 4111 | 9,249 | 36 | 29 | 35 | 144 | 
                                                    
                                | 10 | 4115 | 7,870 | -2,480 | 19 | 19 | 207 | 
                                            
                
                     
        
            Lシャーマンキング
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1642 | 5,680 | 8,689 | 48 | 12 | 
                                                    
                                | 2 | 1640 | 8,263 | 8,455 | 51 | 17 | 
                                                    
                                | 3 | 1638 | 8,182 | 3,989 | 34 | 21 | 
                                                    
                                | 4 | 1641 | 7,756 | 730 | 37 | 24 | 
                                                    
                                | 5 | 1643 | 7,463 | 123 | 27 | 25 | 
                                                    
                                | 6 | 1639 | 8,661 | -4,358 | 25 | 24 |