Lルパン三世 大航海
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1416 | 8,486 | 4,217 | 41 | 28 | 
                                                    
                                | 2 | 1417 | 7,021 | 3,853 | 31 | 15 | 
                                                    
                                | 3 | 1415 | 8,179 | 3,106 | 45 | 26 | 
                                                    
                                | 4 | 1412 | 8,990 | 2,032 | 48 | 23 | 
                                                    
                                | 5 | 1421 | 9,409 | 1,337 | 57 | 33 | 
                                                    
                                | 6 | 1414 | 8,197 | 427 | 37 | 17 | 
                                                    
                                | 7 | 1419 | 8,266 | 163 | 49 | 32 | 
                                                    
                                | 8 | 1420 | 8,073 | -565 | 42 | 29 | 
                                                    
                                | 9 | 1418 | 8,803 | -1,594 | 39 | 29 | 
                                                    
                                | 10 | 1413 | 8,697 | -2,597 | 41 | 28 | 
                                                    
                                | 11 | 1422 | 6,664 | -4,526 | 23 | 13 | 
                                            
                
                     
        
            Lシン・エヴァンゲリオン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1041 | 8,184 | 5,480 | 56 | 22 | 
                                                    
                                | 2 | 1042 | 9,922 | 3,767 | 70 | 17 | 
                                                    
                                | 3 | 1037 | 9,466 | -515 | 49 | 26 | 
                                                    
                                | 4 | 1039 | 9,159 | -1,566 | 41 | 23 | 
                                                    
                                | 5 | 1038 | 9,035 | -1,713 | 43 | 21 | 
                                                    
                                | 6 | 1040 | 9,865 | -1,756 | 48 | 20 | 
                                                    
                                | 7 | 1036 | 5,339 | -2,116 | 24 | 11 | 
                                                    
                                | 8 | 1043 | 8,900 | -2,967 | 34 | 22 | 
                                            
                
                     
        
            Sウルトラミラクルジャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3724 | 9,453 | 2,027 | 45 | 24 | 136 | 
                                                    
                                | 2 | 3722 | 9,726 | 1,427 | 41 | 33 | 131 | 
                                                    
                                | 3 | 3723 | 10,360 | 1,275 | 42 | 36 | 132 |