 
			
			
				
				
				        
            S沖ドキゴージャス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4404 | 3,690 | 5,533 | 47 | 18 | 56 | 
                                                    
                                | 2 | 4416 | 1,403 | 4,503 | 27 | 10 | 37 | 
                                                    
                                | 3 | 4413 | 5,880 | 3,825 | 51 | 26 | 76 | 
                                                    
                                | 4 | 4408 | 4,636 | 3,432 | 42 | 16 | 79 | 
                                                    
                                | 5 | 4406 | 1,780 | 1,309 | 15 | 11 | 68 | 
                                                    
                                | 6 | 4411 | 4,045 | 775 | 28 | 14 | 96 | 
                                                    
                                | 7 | 4409 | 6,395 | 333 | 38 | 25 | 101 | 
                                                    
                                | 8 | 4417 | 3,428 | -71 | 18 | 15 | 103 | 
                                                    
                                | 9 | 4410 | 4,473 | -625 | 28 | 7 | 127 | 
                                                    
                                | 10 | 4414 | 5,525 | -828 | 28 | 21 | 112 | 
                                                    
                                | 11 | 4412 | 1,751 | -1,173 | 5 | 5 | 175 | 
                                                    
                                | 12 | 4401 | 3,691 | -1,900 | 15 | 10 | 147 | 
                                                    
                                | 13 | 4420 | 5,519 | -1,923 | 24 | 18 | 131 | 
                                                    
                                | 14 | 4407 | 3,317 | -2,095 | 11 | 9 | 165 | 
                                                    
                                | 15 | 4402 | 5,819 | -2,225 | 24 | 18 | 138 | 
                                                    
                                | 16 | 4405 | 3,711 | -2,288 | 10 | 14 | 154 | 
                                                    
                                | 17 | 4415 | 4,958 | -3,314 | 16 | 14 | 165 | 
                                                    
                                | 18 | 4419 | 3,414 | -3,681 | 5 | 6 | 310 | 
                                                    
                                | 19 | 4403 | 8,023 | -4,626 | 25 | 29 | 148 | 
                                                    
                                | 20 | 4418 | 5,539 | -5,563 | 11 | 9 | 271 | 
                                            
                
                     
        
            SハッピージャグラーⅧ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3913 | 9,487 | 6,302 | 55 | 38 | 101 | 
                                                    
                                | 2 | 3911 | 9,383 | 3,198 | 43 | 34 | 121 | 
                                                    
                                | 3 | 3914 | 8,733 | 2,005 | 37 | 29 | 132 | 
                                                    
                                | 4 | 3915 | 10,179 | 1,613 | 42 | 37 | 128 | 
                                                    
                                | 5 | 3912 | 8,939 | 132 | 33 | 25 | 153 | 
                                            
                
                     
        
            Sジャグラーガールズ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3802 | 9,508 | 5,118 | 50 | 47 | 97 | 
                                                    
                                | 2 | 3804 | 10,110 | 5,095 | 54 | 38 | 109 | 
                                                    
                                | 3 | 3803 | 9,329 | 1,647 | 39 | 30 | 134 | 
                                                    
                                | 4 | 3801 | 10,480 | 1,581 | 41 | 38 | 132 | 
                                                    
                                | 5 | 3805 | 10,536 | 321 | 39 | 36 | 140 |