 
			
			
				
				
				        
            S沖ドキゴージャス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4404 | 4,339 | 4,126 | 43 | 18 | 
                                                    
                                | 2 | 4403 | 5,503 | 4,058 | 45 | 33 | 
                                                    
                                | 3 | 4417 | 3,018 | 3,974 | 34 | 16 | 
                                                    
                                | 4 | 4407 | 4,122 | 2,046 | 32 | 21 | 
                                                    
                                | 5 | 4416 | 1,732 | 1,940 | 19 | 6 | 
                                                    
                                | 6 | 4410 | 5,031 | 1,771 | 37 | 19 | 
                                                    
                                | 7 | 4415 | 1,435 | 1,653 | 15 | 9 | 
                                                    
                                | 8 | 4413 | 716 | 725 | 8 | 2 | 
                                                    
                                | 9 | 4420 | 3,482 | 288 | 23 | 13 | 
                                                    
                                | 10 | 4408 | 2,554 | 231 | 17 | 8 | 
                                                    
                                | 11 | 4402 | 4,598 | 201 | 30 | 11 | 
                                                    
                                | 12 | 4418 | 1,124 | 145 | 6 | 6 | 
                                                    
                                | 13 | 4412 | 3,188 | -137 | 17 | 13 | 
                                                    
                                | 14 | 4406 | 3,416 | -354 | 16 | 17 | 
                                                    
                                | 15 | 4405 | 4,132 | -644 | 23 | 11 | 
                                                    
                                | 16 | 4409 | 4,651 | -1,400 | 25 | 10 | 
                                                    
                                | 17 | 4401 | 3,699 | -1,929 | 15 | 8 | 
                                                    
                                | 18 | 4414 | 4,838 | -2,164 | 19 | 15 | 
                                                    
                                | 19 | 4419 | 7,201 | -2,961 | 31 | 20 | 
                                                    
                                | 20 | 4411 | 5,053 | -3,267 | 17 | 12 | 
                                            
                
                     
        
            Sキングハナハナ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4118 | 9,570 | 5,607 | 48 | 35 | 115 | 
                                                    
                                | 2 | 4117 | 8,953 | 3,877 | 42 | 29 | 126 | 
                                                    
                                | 3 | 4112 | 9,092 | 2,994 | 46 | 20 | 137 | 
                                                    
                                | 4 | 4111 | 10,339 | 2,316 | 43 | 33 | 136 | 
                                                    
                                | 5 | 4119 | 8,477 | 1,125 | 32 | 27 | 143 | 
                                                    
                                | 6 | 4120 | 7,562 | 717 | 31 | 11 | 180 | 
                                                    
                                | 7 | 4115 | 9,535 | 630 | 33 | 29 | 153 | 
                                                    
                                | 8 | 4116 | 8,615 | -157 | 31 | 22 | 162 | 
                                                    
                                | 9 | 4114 | 9,612 | -307 | 29 | 31 | 160 | 
                                                    
                                | 10 | 4113 | 9,614 | -991 | 33 | 24 | 168 | 
                                            
                
                     
        
            Sミスタージャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3716 | 9,516 | 5,459 | 47 | 47 | 101 | 
                                                    
                                | 2 | 3717 | 8,821 | 4,574 | 47 | 29 | 116 | 
                                                    
                                | 3 | 3720 | 9,668 | 4,428 | 51 | 32 | 116 | 
                                                    
                                | 4 | 3718 | 8,054 | 2,525 | 35 | 39 | 108 | 
                                                    
                                | 5 | 3719 | 9,231 | 651 | 35 | 25 | 153 | 
                                                    
                                | 6 | 3721 | 10,556 | 438 | 32 | 45 | 137 |