Sマイジャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3807 | 10,223 | 4,603 | 49 | 45 | 
                                                    
                                | 2 | 3806 | 8,457 | 4,601 | 48 | 28 | 
                                                    
                                | 3 | 3814 | 8,939 | 4,050 | 46 | 33 | 
                                                    
                                | 4 | 3808 | 9,370 | 3,663 | 49 | 30 | 
                                                    
                                | 5 | 3811 | 9,711 | 3,285 | 45 | 34 | 
                                                    
                                | 6 | 3809 | 9,928 | 3,266 | 49 | 34 | 
                                                    
                                | 7 | 3816 | 9,143 | 3,114 | 43 | 34 | 
                                                    
                                | 8 | 3817 | 10,113 | 2,672 | 42 | 46 | 
                                                    
                                | 9 | 3820 | 7,727 | 2,509 | 36 | 26 | 
                                                    
                                | 10 | 3810 | 9,458 | 2,332 | 40 | 34 | 
                                                    
                                | 11 | 3819 | 8,146 | 2,195 | 37 | 27 | 
                                                    
                                | 12 | 3813 | 9,474 | 2,103 | 38 | 41 | 
                                                    
                                | 13 | 3815 | 7,695 | 310 | 28 | 26 | 
                                                    
                                | 14 | 3818 | 9,440 | -321 | 34 | 27 | 
                                                    
                                | 15 | 3812 | 9,799 | -712 | 30 | 38 | 
                                            
                
                     
        
            L押忍!番長4
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1937 | 8,208 | 7,157 | 59 | 13 | 
                                                    
                                | 2 | 1936 | 8,127 | 3,587 | 53 | 5 | 
                                                    
                                | 3 | 1939 | 8,567 | 295 | 47 | 13 | 
                                                    
                                | 4 | 1938 | 6,366 | -2,903 | 30 | 6 | 
                                            
                
                     
        
            L真・一騎当千
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1915 | 9,297 | 6,745 | 90 | 27 | 
                                                    
                                | 2 | 1914 | 9,616 | -565 | 62 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 1913 | 8,613 | -4,695 | 32 | 18 |