Lありふれた職業で世界最強
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1739 | 8,222 | 9,575 | 50 | 13 | 
                                                    
                                | 2 | 1737 | 9,692 | 6,447 | 42 | 26 | 
                                                    
                                | 3 | 1734 | 8,594 | 4,840 | 37 | 20 | 
                                                    
                                | 4 | 1735 | 8,908 | 4,745 | 44 | 29 | 
                                                    
                                | 5 | 1743 | 10,621 | 4,215 | 23 | 59 | 
                                                    
                                | 6 | 1740 | 9,447 | 3,097 | 30 | 59 | 
                                                    
                                | 7 | 1736 | 8,338 | 2,392 | 47 | 18 | 
                                                    
                                | 8 | 1741 | 8,724 | 2,372 | 22 | 31 | 
                                                    
                                | 9 | 1742 | 9,532 | 658 | 37 | 59 | 
                                                    
                                | 10 | 1733 | 8,143 | -2,724 | 23 | 29 | 
                                                    
                                | 11 | 1738 | 7,658 | -3,653 | 28 | 29 | 
                                            
                
                     
        
            Lゴジラ対エヴァンゲリオン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1633 | 8,567 | 9,692 | 44 | 107 | 
                                                    
                                | 2 | 1629 | 6,540 | 5,486 | 26 | 75 | 
                                                    
                                | 3 | 1631 | 9,055 | 5,024 | 42 | 94 | 
                                                    
                                | 4 | 1630 | 9,014 | 4,576 | 37 | 79 | 
                                                    
                                | 5 | 1632 | 8,952 | -4,959 | 30 | 36 | 
                                            
                
                     
        
            L Aこのすば
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1901 | 8,950 | 6,174 | 50 | 22 | 
                                                    
                                | 2 | 1902 | 10,265 | -141 | 35 | 26 |