パールショップともえ成田969店

Sジャグラーガールズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1820 | 9,202 | 3,190 | 42 | 41 | 111 |
2 | 1819 | 9,065 | 2,959 | 42 | 34 | 119 |
3 | 1815 | 9,104 | 2,704 | 43 | 31 | 123 |
4 | 1817 | 9,631 | 2,528 | 42 | 36 | 123 |
5 | 1816 | 9,237 | 1,793 | 45 | 17 | 149 |
6 | 1814 | 8,271 | 1,257 | 32 | 33 | 127 |
7 | 1818 | 7,784 | -104 | 24 | 33 | 137 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1559 | 7,228 | 207 | 62 | 3 |
2 | 1561 | 6,631 | 40 | 57 | 6 |
3 | 1563 | 3,258 | -1,008 | 13 | 4 |
4 | 1562 | 3,192 | -1,503 | 9 | 2 |
5 | 1560 | 4,473 | -2,026 | 13 | 7 |
L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2156 | 7,895 | 10,687 | 46 | 45 |
2 | 2158 | 7,511 | 9,389 | 41 | 35 |
3 | 2157 | 7,168 | 3,386 | 31 | 21 |