パールショップともえ市原店

L ToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | 7,133 | 5,641 | 70 | 0 |
2 | 467 | 6,721 | 2,986 | 64 | 0 |
3 | 463 | 6,828 | 345 | 52 | 0 |
4 | 466 | 6,305 | -29 | 35 | 0 |
5 | 468 | 6,792 | -684 | 49 | 0 |
6 | 465 | 5,527 | -1,304 | 35 | 0 |
S ハッピージャグラーⅧ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 7,499 | 2,891 | 32 | 37 | 109 |
2 | 711 | 9,501 | 2,070 | 38 | 38 | 125 |
3 | 713 | 8,371 | 1,199 | 34 | 28 | 135 |
4 | 714 | 8,292 | 377 | 35 | 23 | 151 |
L 頭文字D 2nd

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 940 | 9,095 | 1,728 | 0 | 13 |
2 | 939 | 9,207 | -665 | 0 | 15 |