パールショップともえ市原店
Lありふれた職業
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | 8,508 | 9,953 | 22 |
| 2 | 471 | 9,201 | 5,574 | 30 |
| 3 | 472 | 8,631 | 229 | 22 |
| 4 | 470 | 8,733 | -4,392 | 27 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114 | 8,984 | 1,082 | 39 | 28 | 134 |
| 2 | 1112 | 9,101 | 1,056 | 36 | 30 | 138 |
| 3 | 1113 | 7,092 | -242 | 27 | 18 | 158 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | 7,897 | -1,471 | 50 |