パールショップともえ市原店

L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | 7,199 | 4,606 | 49 | 34 |
2 | 904 | 6,126 | 2,637 | 41 | 26 |
3 | 905 | 5,929 | -736 | 29 | 19 |
Sジャグラーガールズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | 9,089 | 3,942 | 41 | 50 | 100 |
2 | 1111 | 7,947 | 1,116 | 32 | 32 | 124 |
3 | 1109 | 8,342 | -9 | 28 | 30 | 144 |
L実力至上主義の教室へ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 916 | 4,123 | 9,256 | 86 | 105 |