開催日 2024年11月27日 (水) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえ淵野辺店神奈川県

パールショップともえ淵野辺店

Lゴッドイーター

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1125 8,514 18,127 116 13
2 1121 8,522 17,681 124 21
3 1124 8,436 3,492 67 13
4 1116 6,707 2,537 57 15
5 1122 7,190 1,966 67 15
6 1115 8,141 -134 70 21
7 1119 6,862 -428 52 13
8 1123 4,484 -1,077 33 10
9 1117 7,045 -1,112 54 15
10 1118 3,450 -1,748 16 5
11 1126 3,786 -3,288 15 5
12 1120 4,629 -3,325 21 8

L ToLOVEる

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 929 5,235 2,255 38 15
2 931 7,462 578 51 21
3 932 5,748 -1,130 35 15
4 930 6,126 -3,247 31 17
5 927 8,030 -3,862 41 21
6 928 6,950 -4,281 36 19

Lバジリスク絆2天膳

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1130 8,755 2,870 84 88
2 1129 9,023 -3,959 64 53

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。