パールショップともえ淵野辺店

Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | 7,434 | 2,846 | 26 | 11 |
2 | 921 | 9,758 | 1,736 | 46 | 23 |
3 | 922 | 5,902 | -2,169 | 24 | 14 |
4 | 924 | 8,838 | -3,493 | 33 | 21 |
Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | 8,601 | -514 | 57 | 24 |
2 | 1024 | 10,137 | -1,776 | 69 | 22 |
3 | 1026 | 9,359 | -5,314 | 47 | 25 |
L頭文字D2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1140 | 10,174 | 4,633 | 119 | 13 |
2 | 1139 | 6,263 | -3,112 | 48 | 10 |