パールショップともえ淵野辺店

Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 924 | 8,169 | 4,423 | 38 | 17 |
2 | 921 | 5,555 | -1,940 | 15 | 9 |
3 | 923 | 5,813 | -2,141 | 20 | 10 |
4 | 922 | 5,772 | -2,944 | 19 | 11 |
Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | 8,642 | 11,015 | 95 | 10 |
2 | 1024 | 6,766 | 2,342 | 56 | 16 |
3 | 1026 | 4,135 | -1,573 | 24 | 7 |
Lドラゴンハナハナ閃光

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1323 | 9,540 | 2,756 | 46 | 27 | 131 |
2 | 1324 | 9,937 | 2,586 | 52 | 20 | 138 |
3 | 1325 | 10,534 | -184 | 42 | 23 | 162 |