パールショップともえ淵野辺店
 
			L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | 7,286 | 10,510 | 36 | 33 | 
| 2 | 1006 | 9,301 | 2,963 | 44 | 36 | 
| 3 | 1008 | 7,140 | -769 | 37 | 19 | 
Lバンドリ!
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | 9,131 | 2,782 | 64 | 20 | 
| 2 | 1012 | 5,936 | 339 | 41 | 11 | 
| 3 | 1010 | 5,191 | -3,698 | 23 | 10 | 
LToⅬOVEる
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 | 7,242 | 2,798 | 64 | 26 | 
| 2 | 1029 | 8,111 | -3,594 | 42 | 19 | 
| 3 | 1030 | 5,837 | -4,560 | 27 | 13 | 
