パールショップともえ淵野辺店
 
			L ToLOVEる
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029 | 6,264 | 6,068 | 49 | 25 | 
| 2 | 1032 | 6,642 | 4,798 | 57 | 22 | 
| 3 | 1031 | 2,891 | -1,382 | 15 | 8 | 
| 4 | 1030 | 6,862 | -2,802 | 39 | 22 | 
L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008 | 7,038 | 5,035 | 43 | 24 | 
| 2 | 1006 | 8,452 | 1,083 | 48 | 32 | 
| 3 | 1007 | 6,525 | 638 | 25 | 20 | 
Lモンスターハンターライズ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | 9,775 | -1,036 | 69 | 22 | 
| 2 | 1110 | 9,055 | -1,311 | 54 | 23 | 
| 3 | 1112 | 10,376 | -2,223 | 70 | 24 | 
