パールショップともえ淵野辺店
L ToLOVEる
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 931 | 5,494 | 953 | 39 | 17 |
2 | 929 | 8,616 | 212 | 56 | 23 |
3 | 932 | 6,385 | 202 | 38 | 18 |
4 | 930 | 4,865 | -1,296 | 30 | 14 |
5 | 927 | 5,287 | -4,099 | 25 | 15 |
6 | 928 | 6,115 | -5,075 | 31 | 16 |
L頭文字D2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1113 | 10,741 | 9,618 | 110 | 17 |
2 | 1112 | 9,568 | 7,093 | 105 | 10 |
3 | 1114 | 8,509 | 3,493 | 94 | 14 |
4 | 1111 | 8,968 | 1,063 | 87 | 13 |
L押忍!番長4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1128 | 9,540 | 4,888 | 59 | 16 |
2 | 1127 | 8,687 | 4,822 | 52 | 11 |