パールショップともえ淵野辺店
 
			S炎炎ノ消防隊
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317 | 7,605 | 2,746 | 47 | 17 | 
| 2 | 1315 | 8,315 | -140 | 47 | 21 | 
| 3 | 1316 | 7,579 | -3,770 | 30 | 20 | 
Lモンスターハンターライズ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | 9,887 | 469 | 73 | 26 | 
| 2 | 1111 | 8,017 | -1,428 | 55 | 16 | 
| 3 | 1110 | 9,006 | -2,193 | 55 | 22 | 
Lドラゴンハナハナ 閃光
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1325 | 8,689 | 1,230 | 40 | 20 | 144 | 
| 2 | 1323 | 9,417 | 827 | 41 | 18 | 159 | 
| 3 | 1324 | 5,698 | -136 | 24 | 9 | 172 | 
