パールショップともえ銚子今宮店

SアイムジャグラーEX

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | 8,854 | 4,694 | 42 | 47 | 99 |
2 | 529 | 9,420 | 2,372 | 39 | 35 | 127 |
3 | 526 | 7,130 | 1,461 | 26 | 37 | 113 |
4 | 528 | 6,623 | -235 | 23 | 21 | 151 |
5 | 531 | 7,555 | -475 | 25 | 23 | 157 |
6 | 527 | 6,918 | -1,347 | 18 | 25 | 161 |
Lサラリーマン金太郎

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 537 | 5,283 | 2,084 | 35 | 5 |
2 | 536 | 1,386 | 1,250 | 12 | 4 |
3 | 535 | 2,616 | 49 | 18 | 2 |
L スーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | 9,527 | 5,849 | 109 | 9 |
2 | 847 | 8,103 | 444 | 76 | 17 |