パールショップともえ銚子今宮店

Lゴッドイーター

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 5,056 | 3,459 | 44 | 9 |
2 | 640 | 7,466 | 592 | 60 | 16 |
3 | 638 | 6,428 | -83 | 43 | 13 |
4 | 635 | 7,977 | -701 | 66 | 19 |
5 | 637 | 5,830 | -719 | 46 | 14 |
6 | 639 | 7,701 | -1,475 | 58 | 18 |
LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | 8,522 | 923 | 62 | 26 |
2 | 643 | 9,807 | 771 | 75 | 21 |
3 | 642 | 9,170 | -641 | 56 | 22 |
4 | 644 | 5,530 | -1,458 | 30 | 13 |
5 | 645 | 6,496 | -1,664 | 36 | 15 |
L番長4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 7,839 | 5,875 | 47 | 11 |
2 | 648 | 8,852 | 5,216 | 62 | 21 |
3 | 649 | 7,700 | 3,622 | 54 | 11 |
4 | 647 | 8,077 | 2,073 | 46 | 12 |
5 | 646 | 7,564 | -1,897 | 36 | 10 |