パールショップともえ大和店

Lドラゴンハナハナ閃光

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | 8,312 | 3,494 | 46 | 23 | 120 |
2 | 602 | 8,757 | 1,733 | 43 | 16 | 148 |
3 | 601 | 9,443 | 1,038 | 45 | 19 | 148 |
4 | 604 | 7,700 | -67 | 32 | 15 | 164 |
5 | 605 | 9,773 | -617 | 38 | 16 | 181 |
L麻雀物語

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | 9,714 | 7,242 | 70 | 15 |
2 | 413 | 9,743 | 112 | 52 | 29 |
3 | 414 | 9,043 | -47 | 50 | 20 |
4 | 416 | 9,151 | -2,019 | 43 | 18 |
5 | 415 | 9,467 | -3,255 | 44 | 15 |
L機動戦士ガンダムSEED

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | 9,204 | 307 | 72 | 20 |
2 | 436 | 9,138 | -1,664 | 57 | 19 |