パールショップともえ八街店
 
			Lからくりサーカス
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735 | 4,623 | 16,073 | 134 | 21 | 
| 2 | 737 | 4,887 | 13,822 | 118 | 21 | 
| 3 | 729 | 5,338 | 9,388 | 107 | 28 | 
| 4 | 731 | 4,621 | 8,871 | 87 | 19 | 
| 5 | 734 | 5,990 | 3,641 | 87 | 21 | 
| 6 | 736 | 5,967 | 1,576 | 78 | 23 | 
| 7 | 733 | 6,467 | 1,455 | 84 | 19 | 
| 8 | 732 | 5,420 | 1,188 | 75 | 28 | 
| 9 | 730 | 5,374 | -1,347 | 64 | 18 | 
| 10 | 728 | 6,637 | -6,252 | 38 | 14 | 
Lシン・エヴァンゲリオン
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 951 | 7,447 | 3,211 | 65 | 27 | 
| 2 | 952 | 7,121 | 2,787 | 61 | 22 | 
L革命機ヴァルヴレイヴ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709 | 2,890 | -435 | 17 | 2 | 
| 2 | 708 | 4,321 | -587 | 22 | 4 | 
