パールショップともえ八街店

L東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 947 | 4,396 | 5,956 | 47 | 18 |
2 | 948 | 5,546 | 3,093 | 53 | 29 |
3 | 950 | 4,138 | 2,183 | 38 | 22 |
4 | 946 | 3,606 | 1,357 | 25 | 14 |
5 | 949 | 6,120 | -5,857 | 23 | 26 |
L ToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 935 | 6,482 | 5,774 | 56 | 23 |
2 | 936 | 6,622 | 2,890 | 58 | 24 |
3 | 937 | 5,316 | -5,477 | 20 | 11 |
L吉宗

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | 6,440 | 12,371 | 30 | 11 |
2 | 726 | 6,079 | 3,027 | 16 | 10 |