パールショップともえ八街店

Sジャグラーガールズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 820 | 8,751 | 1,624 | 35 | 29 | 136 |
2 | 822 | 7,780 | 127 | 29 | 26 | 141 |
3 | 821 | 6,281 | -487 | 23 | 15 | 164 |
LToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | 6,131 | 6,309 | 52 | 21 |
2 | 919 | 5,604 | 2,998 | 43 | 18 |
3 | 918 | 7,188 | -3,848 | 39 | 21 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | 3,815 | -1,049 | 19 | 6 |
2 | 709 | 3,778 | -2,222 | 16 | 4 |