パールショップともえ八街HIZIKAI店
 
			LモンキーターンV
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 9,220 | 8,883 | 58 | 19 | 
| 2 | 513 | 9,026 | 2,366 | 54 | 21 | 
| 3 | 514 | 7,873 | 564 | 45 | 22 | 
Lからくりサーカス
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | 9,026 | 13,445 | 113 | 24 | 
| 2 | 510 | 7,107 | 1,490 | 61 | 13 | 
| 3 | 512 | 8,586 | 346 | 64 | 17 | 
Lかぐや様は告らせたい
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 | 8,090 | -82 | 41 | 6 | 
