パールショップともえ稲毛長沼店
 
			Lてぃだどんどん
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460 | 5,045 | 3,366 | 30 | 18 | 105 | 
| 2 | 1458 | 5,929 | 720 | 29 | 13 | 141 | 
| 3 | 1456 | 6,657 | 134 | 27 | 22 | 135 | 
| 4 | 1459 | 6,163 | -168 | 24 | 23 | 131 | 
| 5 | 1457 | 7,266 | -2,655 | 24 | 14 | 191 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | 6,176 | 8,166 | 57 | 37 | 65 | 
| 2 | 1672 | 6,097 | 7,106 | 57 | 22 | 77 | 
| 3 | 1671 | 7,874 | 2,403 | 49 | 30 | 99 | 
| 4 | 1670 | 7,621 | 326 | 40 | 26 | 115 | 
Sジャグラーガールズ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1338 | 9,276 | 3,584 | 45 | 39 | 110 | 
| 2 | 1335 | 9,065 | 2,223 | 41 | 35 | 118 | 
| 3 | 1339 | 8,688 | 1,581 | 37 | 31 | 127 | 
| 4 | 1337 | 9,411 | 668 | 36 | 30 | 142 | 
| 5 | 1336 | 8,339 | -476 | 26 | 29 | 151 | 
