パールショップともえ稲毛長沼店

Sウルトラミラクルジャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1334 | 9,413 | 1,673 | 37 | 38 | 126 |
2 | 1331 | 7,664 | 1,186 | 35 | 17 | 147 |
3 | 1333 | 7,257 | 259 | 30 | 19 | 148 |
4 | 1332 | 4,690 | -1,370 | 12 | 14 | 180 |
L番長4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 927 | 8,573 | 2,523 | 15 |
2 | 928 | 8,783 | -148 | 12 |
3 | 926 | 8,151 | -2,964 | 9 |
Lシャーマンキング

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB |
---|---|---|---|---|
1 | 1722 | 8,451 | 1,611 | 26 |
2 | 1723 | 5,104 | -4,163 | 12 |