パールショップともえ稲毛長沼店

Sジャグラーガールズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1335 | 8,992 | 2,748 | 43 | 29 | 125 |
2 | 1337 | 8,094 | 2,640 | 43 | 19 | 131 |
3 | 1336 | 9,088 | 2,130 | 38 | 36 | 123 |
4 | 1338 | 9,385 | 1,538 | 37 | 34 | 132 |
5 | 1339 | 7,337 | -1,456 | 21 | 20 | 179 |
L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB |
---|---|---|---|---|
1 | 1635 | 5,572 | 4,559 | 38 |
2 | 1634 | 6,711 | 3,477 | 32 |
3 | 1633 | 3,492 | -2,098 | 16 |
4 | 1636 | 6,330 | -5,939 | 14 |
L実力至上主義の教室へ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1738 | 3,440 | 5,801 | 57 | 69 |
2 | 1737 | 5,631 | -1,118 | 32 | 54 |