パールショップともえ稲毛長沼店
 
			Sドラゴンハナハナ閃光‐30
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1358 | 8,101 | 3,076 | 43 | 23 | 122 | 
| 2 | 1362 | 7,429 | 2,493 | 40 | 13 | 140 | 
| 3 | 1360 | 8,957 | 2,381 | 44 | 24 | 131 | 
| 4 | 1359 | 8,653 | 1,018 | 37 | 24 | 141 | 
| 5 | 1361 | 8,420 | 627 | 38 | 13 | 165 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1672 | 6,308 | 2,132 | 39 | 27 | 
| 2 | 1669 | 6,666 | 1,689 | 35 | 32 | 
| 3 | 1671 | 7,264 | 1,678 | 41 | 31 | 
| 4 | 1670 | 6,152 | 805 | 35 | 21 | 
Sウルトラミラクルジャグラー
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | 7,963 | 3,649 | 46 | 22 | 117 | 
| 2 | 1145 | 9,219 | 1,348 | 36 | 32 | 135 | 
| 3 | 1144 | 8,827 | 892 | 36 | 24 | 147 | 
| 4 | 1147 | 8,150 | -2,316 | 18 | 28 | 177 | 
