S マイジャグラーV
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1323 | 9,423 | 5,339 | 47 | 43 | 105 | 
                                                    
                                | 2 | 1318 | 9,333 | 4,403 | 44 | 40 | 111 | 
                                                    
                                | 3 | 1427 | 8,699 | 4,214 | 44 | 33 | 113 | 
                                                    
                                | 4 | 1428 | 8,922 | 3,632 | 45 | 39 | 106 | 
                                                    
                                | 5 | 1346 | 9,603 | 3,579 | 44 | 41 | 113 | 
                                                    
                                | 6 | 1347 | 9,215 | 3,412 | 41 | 38 | 117 | 
                                                    
                                | 7 | 1430 | 9,146 | 3,308 | 41 | 38 | 116 | 
                                                    
                                | 8 | 1322 | 9,104 | 3,176 | 38 | 44 | 111 | 
                                                    
                                | 9 | 1345 | 9,748 | 2,843 | 42 | 42 | 116 | 
                                                    
                                | 10 | 1429 | 8,730 | 2,630 | 31 | 47 | 112 | 
                                                    
                                | 11 | 1348 | 8,966 | 2,572 | 37 | 39 | 118 | 
                                                    
                                | 12 | 1344 | 9,603 | 2,444 | 36 | 46 | 117 | 
                                                    
                                | 13 | 1321 | 9,718 | 1,541 | 37 | 41 | 125 | 
                                                    
                                | 14 | 1320 | 9,463 | 1,539 | 34 | 40 | 128 | 
                                                    
                                | 15 | 1319 | 9,757 | 1,506 | 35 | 39 | 132 | 
                                            
                
                     
        
            L 七つの魔剣が支配する
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1647 | 8,390 | 872 | 0 | 16 | 
                                                    
                                | 2 | 1646 | 8,094 | -160 | 0 | 26 | 
                                                    
                                | 3 | 1648 | 8,256 | -905 | 0 | 24 | 
                                            
                
                     
        
            L ゴジラ対エヴァンゲリオン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1720 | 8,757 | 955 | 37 | 0 | 
                                                    
                                | 2 | 1721 | 4,279 | -3,772 | 18 | 0 |