パールショップともえ稲毛長沼店

S ドラゴンハナハナ閃光

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1362 | 8,614 | 4,183 | 50 | 23 | 118 |
2 | 1358 | 9,447 | 2,903 | 51 | 16 | 141 |
3 | 1360 | 9,175 | 1,417 | 41 | 22 | 146 |
4 | 1361 | 9,297 | 1,102 | 42 | 22 | 145 |
5 | 1359 | 6,491 | -321 | 27 | 11 | 171 |
L 防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1645 | 5,089 | 10,905 | 58 | 38 |
2 | 1643 | 6,445 | 5,250 | 52 | 25 |
3 | 1644 | 7,623 | -1,288 | 33 | 31 |
L キングパルサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729 | 6,389 | 5,744 | 43 | 23 |
2 | 1728 | 447 | -2,960 | 13 | 12 |