Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1429 | 4,348 | 9,408 | 99 | 26 | 
                                                    
                                | 2 | 1420 | 4,291 | 7,427 | 80 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 1431 | 5,700 | 3,738 | 88 | 24 | 
                                                    
                                | 4 | 1422 | 4,889 | 2,457 | 78 | 18 | 
                                                    
                                | 5 | 1421 | 5,133 | 2,357 | 77 | 19 | 
                                                    
                                | 6 | 1432 | 5,100 | 1,231 | 81 | 16 | 
                                                    
                                | 7 | 1423 | 5,591 | -312 | 63 | 18 | 
                                                    
                                | 8 | 1426 | 5,633 | -532 | 79 | 20 | 
                                                    
                                | 9 | 1424 | 5,568 | -1,030 | 72 | 19 | 
                                                    
                                | 10 | 1430 | 4,995 | -1,731 | 61 | 15 | 
                                                    
                                | 11 | 1428 | 5,906 | -2,113 | 53 | 17 | 
                                                    
                                | 12 | 1434 | 5,320 | -2,150 | 54 | 12 | 
                                                    
                                | 13 | 1419 | 5,725 | -3,436 | 53 | 17 | 
                                                    
                                | 14 | 1433 | 5,906 | -35 | 52 | 17 | 
                                                    
                                | 15 | 1427 | 6,874 | -4,073 | 60 | 23 | 
                                                    
                                | 16 | 1435 | 6,151 | -4,359 | 43 | 20 | 
                                                    
                                | 17 | 1436 | 7,246 | -4,405 | 61 | 23 | 
                                                    
                                | 18 | 1425 | 6,394 | -5,191 | 48 | 18 | 
                                            
                
                     
        
            L ルパン三世
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1517 | 2,450 | 8,030 | 42 | 15 | 
                                                    
                                | 2 | 1516 | 3,192 | -1,783 | 17 | 19 | 
                                                    
                                | 3 | 1518 | 5,884 | -4,681 | 27 | 24 | 
                                            
                
                     
        
            Lシン・エヴァンゲリオン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1208 | 6,283 | -1,098 | 39 | 16 | 
                                                    
                                | 2 | 1210 | 6,370 | -1,762 | 34 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 1209 | 3,754 | -2,346 | 15 | 12 |