Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1436 | 4,291 | 10,273 | 126 | 23 | 
                                                    
                                | 2 | 1431 | 3,748 | 5,865 | 96 | 19 | 
                                                    
                                | 3 | 1427 | 3,782 | 5,643 | 73 | 17 | 
                                                    
                                | 4 | 1433 | 4,051 | 4,629 | 69 | 16 | 
                                                    
                                | 5 | 1428 | 5,080 | 2,058 | 65 | 18 | 
                                                    
                                | 6 | 1423 | 5,612 | 1,976 | 92 | 21 | 
                                                    
                                | 7 | 1430 | 5,404 | 1,496 | 82 | 17 | 
                                                    
                                | 8 | 1422 | 4,533 | 1,049 | 72 | 9 | 
                                                    
                                | 9 | 1425 | 4,198 | -88 | 64 | 13 | 
                                                    
                                | 10 | 1421 | 3,180 | -1,303 | 36 | 8 | 
                                                    
                                | 11 | 1434 | 5,244 | -1,568 | 62 | 12 | 
                                                    
                                | 12 | 1424 | 6,214 | -1,764 | 73 | 21 | 
                                                    
                                | 13 | 1419 | 5,590 | -2,002 | 55 | 15 | 
                                                    
                                | 14 | 1432 | 5,691 | -3,186 | 39 | 16 | 
                                                    
                                | 15 | 1420 | 5,244 | -3,657 | 38 | 13 | 
                                                    
                                | 16 | 1426 | 2,675 | -3,870 | 4 | 6 | 
                                                    
                                | 17 | 1429 | 6,934 | -4,422 | 61 | 16 | 
                                                    
                                | 18 | 1435 | 6,880 | -6,605 | 41 | 11 | 
                                            
                
                     
        
            Lルパン三世
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1517 | 3,856 | 6,037 | 42 | 14 | 
                                                    
                                | 2 | 1516 | 2,880 | 3,026 | 26 | 13 | 
                                                    
                                | 3 | 1518 | 4,241 | 1,015 | 38 | 20 | 
                                            
                
                     
        
            L炎炎ノ消防隊
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1610 | 6,144 | 4,413 | 57 | 13 | 
                                                    
                                | 2 | 1609 | 6,132 | 2,642 | 53 | 16 |