ピーアーク新城マックスパチンコ店
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 8,851 | 136 | 32 | 32 | 138 |
| 2 | 542 | 4,669 | -769 | 16 | 12 | 166 |
| 3 | 547 | 5,894 | -1,039 | 19 | 15 | 173 |
| 4 | 541 | 5,260 | -1,492 | 15 | 12 | 194 |
| 5 | 544 | 7,369 | -1,661 | 20 | 27 | 156 |
| 6 | 543 | 7,438 | -1,759 | 19 | 27 | 161 |
| 7 | 546 | 7,068 | -2,529 | 18 | 26 | 160 |
Lガールズ&パンツァー 最終章
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 642 | 10,202 | 2,083 | 72 | 40 |
| 2 | 629 | 9,210 | -4,135 | 44 | 42 |
Lアズールレーン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | 7,477 | -2,627 | 45 | 29 |