ピーアーク相模大野店
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2206 | 7,954 | 2,525 | 86 | 5 |
| 2 | 2210 | 10,103 | 1,035 | 87 | 17 |
| 3 | 2207 | 7,570 | 755 | 70 | 5 |
| 4 | 2205 | 9,247 | -1,429 | 73 | 20 |
| 5 | 2208 | 6,753 | -2,861 | 43 | 3 |
| 6 | 2209 | 4,967 | -3,344 | 24 | 7 |
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2349 | 9,694 | 2,662 | 40 | 38 | 124 |
| 2 | 2350 | 8,195 | 1,612 | 37 | 24 | 134 |
| 3 | 2348 | 9,797 | 1,482 | 41 | 39 | 122 |
| 4 | 2351 | 8,326 | 1,148 | 34 | 23 | 146 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2365 | 5,313 | -2,135 | 66 | 48 |