ピーアーク相模大野店
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2072 | 9,542 | 3,250 | 75 | 38 |
| 2 | 2070 | 7,332 | 2,736 | 58 | 31 |
| 3 | 2075 | 9,427 | -450 | 63 | 33 |
| 4 | 2073 | 9,105 | -451 | 61 | 22 |
| 5 | 2071 | 9,271 | -1,702 | 57 | 23 |
| 6 | 2069 | 7,337 | -2,125 | 40 | 20 |
| 7 | 2074 | 8,985 | -2,490 | 55 | 34 |
Sファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2352 | 9,652 | 3,737 | 48 | 29 | 125 |
| 2 | 2354 | 10,021 | 1,084 | 40 | 30 | 143 |
| 3 | 2353 | 10,102 | 815 | 38 | 32 | 144 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2385 | 7,931 | -948 | 44 | 57 |
| 2 | 2384 | 7,785 | -1,224 | 39 | 65 |