ピーアーク相模原店
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1523 | 6,509 | 9,160 | 99 | 2 |
| 2 | 1521 | 6,072 | 4,380 | 89 | 2 |
| 3 | 1530 | 7,502 | 2,660 | 99 | 6 |
| 4 | 1527 | 2,656 | 430 | 38 | 2 |
| 5 | 1522 | 3,753 | -870 | 43 | 1 |
| 6 | 1528 | 7,997 | -1,100 | 81 | 5 |
| 7 | 1526 | 7,367 | -1,470 | 95 | 10 |
| 8 | 1529 | 5,381 | -1,650 | 49 | 5 |
| 9 | 1525 | 4,236 | -2,440 | 35 | 3 |
| 10 | 1524 | 3,772 | -3,280 | 19 | 3 |
| 11 | 1531 | 3,981 | -3,190 | 28 | 5 |
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | 9,867 | 1,130 | 37 | 35 | 137 |
| 2 | 575 | 9,953 | 900 | 36 | 35 | 140 |
| 3 | 576 | 9,258 | 300 | 35 | 24 | 157 |
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1466 | 7,651 | 340 | 16 | 8 |