ピーアーク相模原店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1553 | 1,345 | 6,510 | 56 | 6 |
| 2 | 1555 | 4,166 | -220 | 46 | 16 |
| 3 | 1552 | 1,857 | -1,380 | 14 | 5 |
| 4 | 1549 | 3,254 | -1,610 | 32 | 9 |
| 5 | 1550 | 3,907 | -2,070 | 29 | 10 |
| 6 | 1554 | 2,411 | -2,630 | 8 | 4 |
| 7 | 1551 | 3,276 | -2,950 | 19 | 11 |
| 8 | 1548 | 3,928 | -3,510 | 21 | 13 |
Lアズールレーン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379 | 4,300 | 2,240 | 83 | 24 |
| 2 | 1381 | 5,617 | -450 | 71 | 39 |
| 3 | 1380 | 4,285 | -2,350 | 36 | 29 |
| 4 | 1378 | 6,903 | -4,950 | 44 | 43 |
Lバーニングエクスプレス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1444 | 6,776 | 3,170 | 25 | 23 |