ピーアーク相模原店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1548 | 4,577 | 3,780 | 77 | 20 |
| 2 | 1551 | 3,649 | 390 | 40 | 16 |
| 3 | 1552 | 3,396 | -400 | 42 | 10 |
| 4 | 1550 | 3,681 | -1,330 | 38 | 10 |
| 5 | 1554 | 3,648 | -2,070 | 29 | 10 |
| 6 | 1549 | 3,987 | -2,210 | 30 | 13 |
| 7 | 1555 | 6,579 | -2,720 | 59 | 21 |
| 8 | 1553 | 3,111 | -3,740 | 7 | 6 |
L主役は銭形5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1409 | 4,693 | 3,450 | 48 | 14 |
| 2 | 1406 | 4,990 | -590 | 27 | 10 |
| 3 | 1407 | 4,631 | -4,760 | 14 | 7 |
| 4 | 1408 | 5,286 | -4,950 | 12 | 6 |
Sスターハナハナ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 9,102 | 2,710 | 46 | 33 | 115 |
| 2 | 673 | 2,703 | -1,280 | 7 | 3 | 270 |